대형

NVDA
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  26.91B 26.97B 60.92B 130.50B 215.94B -
1 5.66B 8.29B 7.19B 26.04B 44.06B -
2 6.51B 6.70B 13.51B 30.04B 46.74B -
3 7.10B 5.93B 18.12B 35.08B 57.01B -
4 7.64B 6.05B 22.10B 39.33B 68.13B -
GOOGL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  282.84B 307.39B 350.02B 402.84B - -
1 68.01B 69.79B 80.54B 90.23B - -
2 69.69B 74.60B 84.74B 96.43B - -
3 69.09B 76.69B 88.27B 102.35B - -
4 76.05B 86.31B 96.47B 113.83B - -
AAPL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  394.33B 383.29B 391.04B 416.16B 143.76B -
1 123.95B 117.15B 119.58B 124.30B 143.76B -
2 97.28B 94.84B 90.75B 95.36B - -
3 82.96B 81.80B 85.78B 94.04B - -
4 90.15B 89.50B 94.93B 102.47B - -
MSFT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  198.27B 211.92B 245.12B 281.72B 158.95B -
1 45.32B 50.12B 56.52B 65.59B 77.67B -
2 51.73B 52.75B 62.02B 69.63B 81.27B -
3 49.36B 52.86B 61.86B 70.07B - -
4 51.87B 56.19B 64.73B 76.44B - -
AMZN
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  513.98B 574.79B 637.96B 716.92B - -
1 116.44B 127.36B 143.31B 155.67B - -
2 121.23B 134.38B 147.98B 167.70B - -
3 127.10B 143.08B 158.88B 180.17B - -
4 149.20B 169.96B 187.79B 213.39B - -
META
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  116.61B 134.90B 164.50B 200.97B - -
1 27.91B 28.65B 36.46B 42.31B - -
2 28.82B 32.00B 39.07B 47.52B - -
3 27.71B 34.15B 40.59B 51.24B - -
4 32.17B 40.11B 48.39B 59.89B - -
TSLA
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  81.46B 96.77B 97.69B 94.83B - -
1 18.76B 23.33B 21.30B 19.34B - -
2 16.93B 24.93B 25.50B 22.50B - -
3 21.45B 23.35B 25.18B 28.10B - -
4 24.32B 25.17B 25.71B 24.90B - -
PLTR
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  1.91B 2.23B 2.87B 4.48B - -
1 446.36M 525.19M 634.34M 883.86M - -
2 473.01M 533.32M 678.13M 1.00B - -
3 477.88M 558.16M 725.52M 1.18B - -
4 508.62M 608.35M 827.52M 1.41B - -

중요 주식

NBIS
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  0.00 361.94B 37.90M 534.20M - -
1 - 172.65B - 7.01B - -
2 - 189.29B - 103.22M - -
3 - - - 146.10M - -
4 - - 37.90M 227.70M - -
ORCL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  42.44B 49.96B 52.96B 57.40B 48.17B -
1 9.73B 11.45B 12.45B 13.31B 14.93B -
2 10.36B 12.28B 12.94B 14.06B 16.06B -
3 10.51B 12.40B 13.28B 14.13B 17.19B -
4 11.84B 13.84B 14.29B 15.90B - -
CRWV
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 5.13B - -
1 - - - 981.63M - -
2 - - - 1.21B - -
3 - - - 1.36B - -
4 - - - 1.57B - -
LITE
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  1.71B 1.77B 1.36B 1.65B 1.20B -
1 448.40M 506.80M 317.60M 336.90M 533.80M -
2 446.70M 506.00M 366.80M 402.20M 665.50M -
3 395.40M 383.40M 366.50M 425.20M - -
4 422.10M 370.80M 308.30M 480.70M - -
BE
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  1.20B 1.33B 1.47B 2.02B - -
1 201.04M 275.19M 235.30M 326.02M - -
2 243.24M 301.10M 335.77M 401.24M - -
3 292.27M 400.27M 330.40M 519.05M - -
4 462.58M 356.92M 572.39M 777.68M - -
EOSE
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  17.92M 16.38M 15.61M 114.20M - -
1 3.30M 8.84M 6.60M 10.46M - -
2 5.90M 249.00K 898.00K 15.24M - -
3 6.07M 684.00K 854.00K 30.51M - -
4 2.67M 6.61M 7.25M 58.00M - -
AAOI
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  222.82M 217.65M 249.37M 455.72M - -
1 52.24M 53.03M 40.67M 99.86M - -
2 52.30M 41.62M 43.27M 102.95M - -
3 56.69M 62.55M 65.15M 118.63M - -
4 61.58M 60.45M 100.27M 134.27M - -
SNDK
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 3.60B 5.33B -
1 - - - - 2.31B -
2 - - - - 3.03B -
3 - - - 1.70B - -
4 - - - 1.85B - -
AXTI
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  141.12M 75.80M 99.36M 88.33M - -
1 39.65M 19.41M 22.69M 19.36M - -
2 39.49M 18.60M 27.92M 17.97M - -
3 35.18M 17.37M 23.65M 27.96M - -
4 26.80M 20.43M 25.11M 23.04M - -
RDW
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  160.55M 243.80M 304.10M 335.38M - -
1 32.87M 57.61M 87.79M 61.40M - -
2 36.73M 60.10M 78.11M 61.76M - -
3 37.25M 62.61M 68.64M 103.43M - -
4 53.71M 63.49M 69.56M 108.79M - -

급등 +15% 이상

ZNTL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  0.00 0.00 67.43M 0.00 - -
1 0.00 0.00 40.56M 0.00 - -
2 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
3 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
4 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
NEXA
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  3.03B 2.57B 2.77B 3.00B - -
1 722.00M 667.32M 580.00M 627.00M - -
2 829.43M 626.70M 736.00M 661.01M - -
3 702.65M 649.30M 709.48M 763.52M - -
4 780.00M 630.00M 741.00M 903.00M - -
POET
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  432.00K 466.39K 70.77K 899.52K - -
1 - 181.00K 8.71K 166.76K - -
2 - 177.39K 0.00 268.00K - -
3 233.00K 0.00 4.00K 408.00K - -
4 199.00K 108.00K 29.03K 510.00K - -
TSHA
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  2.50M 15.45M 8.33M 9.77M - -
1 0.00 4.71M 3.41M 1.74M - -
2 0.00 2.40M 1.11M 1.99M - -
3 0.00 4.75M 1.79M 0.00 - -
4 2.50M 3.60M 2.02M 1.93M - -
ALMU
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 1.32M 2.66M -
1 - - - - 1.39M -
2 - - - - 1.27M -
3 - - - - - -
4 - - - 1.32M - -
AXTI
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  141.12M 75.80M 99.36M 88.33M - -
1 39.65M 19.41M 22.69M 19.36M - -
2 39.49M 18.60M 27.92M 17.97M - -
3 35.18M 17.37M 23.65M 27.96M - -
4 26.80M 20.43M 25.11M 23.04M - -
SYRE
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  2.33M 886.00K 0.00 0.00 - -
1 1.36M 198.00K 0.00 0.00 - -
2 625.00K 688.00K 0.00 0.00 - -
3 174.00K 0.00 0.00 0.00 - -
4 168.00K 0.00 0.00 0.00 - -
MGTX
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  21.21M 14.02M 33.28M 81.39M - -
1 5.63M 3.33M 697.00K 4.52M - -
2 10.76M 3.54M 282.00K 8.16M - -
3 4.82M 5.10M 1.66M 7.10M - -
4 9.10M 2.04M 1.53M 4.65M - -
EOSE
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  17.92M 16.38M 15.61M 114.20M - -
1 3.30M 8.84M 6.60M 10.46M - -
2 5.90M 249.00K 898.00K 15.24M - -
3 6.07M 684.00K 854.00K 30.51M - -
4 2.67M 6.61M 7.25M 58.00M - -
RVMD
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  35.38M 11.58M 0.00 0.00 - -
1 7.58M 7.01M 0.00 0.00 - -
2 9.12M 3.82M 0.00 0.00 - -
3 3.36M 0.00 0.00 0.00 - -
4 15.33M 742.00K 0.00 0.00 - -
QBTS
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  5.46M 8.76M 8.83M 24.59M - -
1 - 1.58M 2.47M 15.00M - -
2 1.37M 1.71M 2.18M 3.10M - -
3 1.69M 2.56M 1.87M 3.74M - -
4 2.40M 2.91M 2.31M 2.75M - -
CAR
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  11.99B 12.01B 11.79B 11.65B - -
1 2.43B 2.56B 2.55B 2.43B - -
2 3.24B 3.12B 3.05B 3.04B - -
3 3.55B 3.56B 3.48B 3.52B - -
4 2.77B 2.76B 2.71B 2.66B - -
TVTX
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  212.02M 198.84M 233.18M 490.73M - -
1 48.49M 56.99M 41.37M 81.73M - -
2 54.17M 59.70M 54.12M 102.45M - -
3 53.50M 37.10M 62.90M 164.86M - -
4 55.87M 45.06M 74.79M 148.14M - -
STAA
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  284.39M 322.42M 313.90M 239.44M - -
1 63.20M 73.53M 77.36M 42.59M - -
2 81.10M 92.31M 99.01M 44.32M - -
3 76.05M 80.31M 88.59M 92.64M - -
4 64.04M 76.27M 48.95M 57.80M - -
OPTX
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - 0.00 0.00 - -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
IONQ
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  11.13M 22.04M 43.07M 130.02M - -
1 1.95M 4.29M 7.58M 7.57M - -
2 2.61M 5.52M 11.38M 20.69M - -
3 2.76M 6.14M 12.40M 39.87M - -
4 3.80M 6.11M 11.71M 61.89M - -
LAES
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 0.00 - -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
AEHR
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  50.83M 64.96M 66.22M 58.97M 31.16M -
1 5.65M 10.67M 20.62M 13.12M 10.97M -
2 9.61M 14.82M 21.43M 13.45M 9.88M -
3 15.28M 17.21M 7.56M 18.31M 10.31M -
4 20.29M 22.27M 16.60M 14.09M - -

급락 -15%

KMX
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  31.90B 29.68B 26.54B 26.35B 19.94B -
1 7.70B 9.31B 7.69B 7.11B 7.55B -
2 7.99B 8.14B 7.07B 7.01B 6.59B -
3 8.53B 6.51B 6.15B 6.22B 5.79B -
4 7.69B 5.72B 5.63B 6.00B - -
PII
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  8.76B 8.93B 7.17B 7.15B 0.00 -
1 1.96B 2.18B 1.74B 1.54B 1.67B -
2 2.06B 2.22B 1.96B 1.85B - -
3 2.34B 2.25B 1.72B 1.84B - -
4 2.40B 2.29B 1.75B 1.92B - -
ANL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - 0.00 0.00 - -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - 0.00 - - -
TPL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  667.42M 631.60M 705.82M 798.18M - -
1 147.34M 146.36M 174.14M 195.98M - -
2 176.27M 160.61M 172.33M 187.54M - -
3 191.11M 157.97M 173.56M 203.09M - -
4 152.71M 166.66M 185.78M 211.58M - -
GCT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  253.60M 576.03M 1.16B 1.29B - -
1 - - 251.08M 271.91M - -
2 - 153.13M 310.87M 322.61M - -
3 128.00M 178.17M 303.32M 332.64M - -
4 125.60M 244.74M 295.78M 362.75M - -
NN
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  3.93M 3.86M 5.67M 4.57M - -
1 1.20M 830.00K 1.05M 1.54M - -
2 1.42M 800.00K 1.11M 1.20M - -
3 503.00K 1.03M 1.61M 887.00K - -
4 803.00K 1.21M 1.91M 880.65K - -
RCAT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  5.03M 9.91M 17.84M 43.51M 0.00 -
1 - 3.07M 1.75M 1.63M 28.30M -
2 1.86M 1.53M 3.93M 7.88M 28.44M -
3 1.86M 3.11M 5.85M 9.65M - -
4 1.31M 2.21M 6.31M 24.40M - -

광자

LITE
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  1.71B 1.77B 1.36B 1.65B 1.20B -
1 448.40M 506.80M 317.60M 336.90M 533.80M -
2 446.70M 506.00M 366.80M 402.20M 665.50M -
3 395.40M 383.40M 366.50M 425.20M - -
4 422.10M 370.80M 308.30M 480.70M - -
AAOI
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  222.82M 217.65M 249.37M 455.72M - -
1 52.24M 53.03M 40.67M 99.86M - -
2 52.30M 41.62M 43.27M 102.95M - -
3 56.69M 62.55M 65.15M 118.63M - -
4 61.58M 60.45M 100.27M 134.27M - -
AXTI
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  141.12M 75.80M 99.36M 88.33M - -
1 39.65M 19.41M 22.69M 19.36M - -
2 39.49M 18.60M 27.92M 17.97M - -
3 35.18M 17.37M 23.65M 27.96M - -
4 26.80M 20.43M 25.11M 23.04M - -
CIEN
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  3.63B 4.39B 4.01B 4.77B 1.43B -
1 844.44M 1.06B 1.04B 1.07B 1.43B -
2 949.23M 1.13B 910.83M 1.13B - -
3 867.98M 1.07B 942.31M 1.22B - -
4 971.01M 1.13B 1.12B 1.35B - -
COHR
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  3.32B 5.16B 4.71B 5.81B 3.27B -
1 795.11M 1.34B 1.05B 1.35B 1.58B -
2 806.82M 1.37B 1.13B 1.43B 1.69B -
3 827.72M 1.24B 1.21B 1.50B - -
4 886.96M 1.21B 1.31B 1.53B - -
TSEM
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  1.68B 1.42B 1.44B 1.57B - -
1 421.13M 355.61M 327.24M 358.17M - -
2 426.17M 357.19M 351.18M 372.06M - -
3 427.09M 358.17M 370.51M 395.67M - -
4 403.23M 351.71M 387.19M 440.21M - -
FN
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  2.26B 2.65B 2.88B 3.42B 2.11B -
1 543.32M 655.43M 685.48M 804.23M 978.13M -
2 566.63M 668.66M 712.69M 833.61M 1.13B -
3 564.40M 665.28M 731.54M 871.80M - -
4 587.87M 655.87M 753.26M 909.69M - -
GLW
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  14.81B 13.58B 14.47B 16.41B 0.00 -
1 3.74B 3.37B 3.26B 3.68B - -
2 3.76B 3.48B 3.60B 4.05B - -
3 3.67B 3.46B 3.73B 4.27B - -
4 3.63B 3.27B 3.87B 4.41B 4.89B -
CRDO
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  69.33M 184.19M 192.97M 436.78M 898.11M -
1 - 46.47M 35.10M 59.71M 223.07M -
2 - 51.37M 44.04M 72.03M 268.03M -
3 31.80M 54.27M 53.06M 135.00M 401.95M -
4 37.53M 32.09M 60.78M 170.03M - -
AEHR
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  50.83M 64.96M 66.22M 58.97M 31.16M -
1 5.65M 10.67M 20.62M 13.12M 10.97M -
2 9.61M 14.82M 21.43M 13.45M 9.88M -
3 15.28M 17.21M 7.56M 18.31M 10.31M -
4 20.29M 22.27M 16.60M 14.09M - -
LWLG
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  0.00 40.00K 20.00K 0.00 - -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - 20.00K - - -
4 - 40.00K - - - -
MRVL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  4.46B 5.92B 5.51B 5.77B 8.19B -
1 832.28M 1.45B 1.32B 1.16B 1.90B -
2 1.08B 1.52B 1.34B 1.27B 2.01B -
3 1.21B 1.54B 1.42B 1.52B 2.07B -
4 1.34B 1.42B 1.43B 1.82B 2.22B -
POET
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  432.00K 466.39K 70.77K 899.52K - -
1 - 181.00K 8.71K 166.76K - -
2 - 177.39K 0.00 268.00K - -
3 233.00K 0.00 4.00K 408.00K - -
4 199.00K 108.00K 29.03K 510.00K - -
VIAV
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  1.29B 1.11B 1.00B 1.08B 668.40M -
1 326.80M 310.20M 247.90M 238.20M 299.10M -
2 314.80M 284.50M 254.50M 270.80M 369.30M -
3 315.50M 247.80M 246.00M 284.80M - -
4 335.30M 263.60M 252.00M 290.50M - -

반도체

SNDK
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 3.60B 5.33B -
1 - - - - 2.31B -
2 - - - - 3.03B -
3 - - - 1.70B - -
4 - - - 1.85B - -
WDC
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  18.79B 12.32B 13.00B 13.28B 5.84B -
1 5.05B 3.74B 2.75B 4.10B 2.82B -
2 4.83B 3.11B 3.03B 4.29B 3.02B -
3 4.38B 2.80B 3.46B 2.29B - -
4 4.53B 2.67B 3.76B 2.61B - -
STX
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  11.66B 7.38B 6.55B 9.10B 5.45B -
1 3.12B 2.04B 1.45B 2.17B 2.63B -
2 3.12B 1.89B 1.56B 2.33B 2.83B -
3 2.80B 1.86B 1.66B 2.16B - -
4 2.63B 1.60B 1.89B 2.44B - -
MU
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  30.76B 15.54B 25.11B 37.38B 37.50B -
1 7.69B 4.09B 4.73B 8.71B 13.64B -
2 7.79B 3.69B 5.82B 8.05B 23.86B -
3 8.64B 3.75B 6.81B 9.30B - -
4 6.64B 4.01B 7.75B 11.32B - -
INTC
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  63.05B 54.23B 53.10B 52.85B - -
1 18.35B 11.72B 12.72B 12.67B - -
2 15.32B 12.95B 12.83B 12.86B - -
3 15.34B 14.16B 13.28B 13.65B - -
4 14.04B 15.41B 14.26B 13.67B - -
ARM
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - 928.00M 2.56B 4.01B 3.43B -
1 - - - 939.00M 1.05B -
2 - - 806.00M 844.00M 1.14B -
3 - - 824.00M 983.00M 1.24B -
4 - 928.00M 928.00M 1.24B - -
LRCX
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  17.23B 17.43B 14.91B 18.44B 10.67B -
1 4.30B 5.07B 3.48B 4.17B 5.32B -
2 4.23B 5.28B 3.76B 4.40B 5.34B -
3 4.06B 3.87B 3.79B 4.72B - -
4 4.64B 3.21B 3.87B 5.17B - -
AMAT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  25.79B 26.52B 27.18B 28.37B 7.01B -
1 6.27B 6.74B 6.71B 7.17B 7.01B -
2 6.25B 6.63B 6.65B 7.10B - -
3 6.52B 6.43B 6.78B 7.30B - -
4 6.75B 6.72B 7.05B 6.80B - -
TER
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  3.16B 2.68B 2.82B 3.19B - -
1 755.37M 617.53M 599.82M 685.68M - -
2 840.77M 684.44M 729.88M 651.80M - -
3 827.07M 703.73M 737.30M 769.21M - -
4 731.84M 670.60M 752.88M 1.08B - -
AMKR
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  7.09B 6.50B 6.32B 6.71B - -
1 1.60B 1.47B 1.37B 1.32B - -
2 1.50B 1.46B 1.46B 1.51B - -
3 2.08B 1.82B 1.86B 1.99B - -
4 1.91B 1.75B 1.63B 1.89B - -
TTMI
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  2.50B 2.23B 2.44B 2.91B - -
1 581.26M 544.44M 570.11M 648.67M - -
2 625.55M 546.51M 605.14M 730.62M - -
3 671.08M 572.58M 616.54M 752.74M - -
4 617.16M 569.04M 650.97M 774.30M - -
NVTS
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  37.94M 79.46M 83.30M 45.92M - -
1 6.74M 13.36M 23.18M 14.02M - -
2 8.61M 18.06M 20.47M 14.49M - -
3 10.24M 21.98M 21.68M 10.11M - -
4 12.35M 26.06M 17.98M 7.30M - -

데이터센터

APLD
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  7.52M 55.39M 165.57M 215.51M 317.45M -
1 - 6.92M 36.32M 60.70M 64.22M -
2 - 12.34M 42.20M 63.87M 126.59M -
3 - 14.09M 43.35M 52.92M 126.64M -
4 7.52M 22.04M 43.70M 38.01M - -
CRWV
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 5.13B - -
1 - - - 981.63M - -
2 - - - 1.21B - -
3 - - - 1.36B - -
4 - - - 1.57B - -
NBIS
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  0.00 361.94B 37.90M 534.20M - -
1 - 172.65B - 7.01B - -
2 - 189.29B - 103.22M - -
3 - - - 146.10M - -
4 - - 37.90M 227.70M - -
IREN
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  13.47M 13.76M 153.84M 503.27M 424.99M -
1 - - - 54.39M 240.30M -
2 - 13.76M 42.05M 113.48M 184.69M -
3 - 13.41M 54.35M 148.10M - -
4 13.47M 33.04M 57.44M 187.30M - -
WULF
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  15.03M 69.12M 140.05M 168.46M - -
1 217.00K 11.53M 42.43M 34.41M - -
2 1.39M 15.34M 35.57M 47.64M - -
3 3.86M 18.96M 27.06M 50.58M - -
4 9.57M 23.29M 34.99M 35.84M - -
HUT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  21.83M 83.76M 130.69M - - -
1 - 19.02M 51.74M - - -
2 - 19.18M 35.22M - - -
3 - 16.98M 43.74M - - -
4 21.83M 28.58M - - - -
CIFR
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  3.04M 126.84M 151.27M 223.94M - -
1 - 21.90M 48.14M 48.96M - -
2 - 31.22M 36.81M 43.57M - -
3 0.00 30.30M 24.10M 71.71M - -
4 3.04M 43.42M 42.22M 59.71M - -
RIOT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  259.17M 280.68M 376.67M 647.44M - -
1 79.79M 73.24M 79.30M 161.39M - -
2 72.95M 76.74M 70.02M 152.99M - -
3 46.29M 51.89M 84.80M 180.23M - -
4 60.15M 78.81M 142.56M 152.83M - -
MARA
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  117.75M 387.51M 656.38M 907.09M - -
1 51.72M 51.13M 165.20M 213.88M - -
2 24.92M 81.76M 145.14M 238.49M - -
3 12.69M 97.85M 131.65M 252.41M - -
4 28.42M 156.77M 214.39M 202.31M - -
CLSK
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  140.08M 168.41M 378.97M 766.31M 181.18M -
1 41.24M 27.82M 73.79M 162.31M 181.18M -
2 41.64M 42.55M 111.80M 181.71M - -
3 31.03M 45.52M 104.11M 198.64M - -
4 26.17M 52.52M 89.28M 223.65M - -

우주

LUNR
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  37.99M 79.52M 227.62M 208.61M - -
1 - 18.24M 73.07M 62.52M - -
2 - 17.99M 41.41M 50.31M - -
3 - 12.73M 58.48M 62.85M - -
4 37.99M 30.56M 54.66M 44.79M - -
FLY
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 104.00M - -
1 - - - - - -
2 - - - 15.55M - -
3 - - - 30.78M - -
4 - - - 57.67M - -
ASTS
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  0.00 0.00 4.42M 70.92M - -
1 - 0.00 500.00K 718.00K - -
2 - 0.00 900.00K 1.16M - -
3 - 0.00 1.10M 14.74M - -
4 0.00 0.00 1.92M 54.31M - -
RKLB
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  211.00M 244.59M 436.21M 601.80M - -
1 40.70M 54.90M 92.77M 122.57M - -
2 55.47M 62.05M 106.25M 144.50M - -
3 63.06M 67.66M 104.81M 155.08M - -
4 51.76M 59.99M 132.39M 179.65M - -
PL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  37.15M 191.26M 220.70M 244.35M 307.73M -
1 - 40.13M 52.70M 60.44M 66.27M -
2 - 48.45M 53.76M 61.09M 73.39M -
3 - 49.70M 55.38M 61.27M 81.25M -
4 37.15M 52.98M 58.85M 61.55M 86.82M -
GSAT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  148.50M 223.81M 250.35M 272.99M - -
1 32.77M 58.64M 56.48M 65.10M - -
2 36.80M 55.07M 60.39M 67.15M - -
3 37.63M 57.68M 72.31M 70.30M - -
4 41.31M 52.41M 61.44M 71.96M - -
VSAT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  2.79B 2.72B 4.28B 4.52B 3.47B -
1 664.86M 678.22M 779.79M 1.13B 1.17B -
2 701.35M 656.68M 1.23B 1.12B 1.14B -
3 719.72M 714.10M 1.13B 1.12B 1.16B -
4 701.70M 666.10M 1.15B 1.15B - -
IRDM
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  721.03M 790.72M 830.68M 871.66M - -
1 168.22M 205.27M 203.85M 214.88M - -
2 174.92M 193.11M 201.07M 216.91M - -
3 184.06M 197.60M 212.77M 226.94M - -
4 193.84M 194.74M 212.99M 212.94M - -
SATL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 6.25M - -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - 6.25M - -
BKSY
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  51.45M 94.49M 102.09M 106.58M - -
1 - 18.40M 24.24M 29.54M - -
2 15.10M 19.33M 24.94M 22.20M - -
3 16.94M 21.26M 22.55M 19.62M - -
4 19.42M 35.51M 30.37M 35.21M - -

급등 기타

WOLF
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  746.20M 921.90M 807.20M 757.60M 533.80M -
1 156.60M 241.30M 197.40M 194.70M 196.80M -
2 173.10M 216.10M 208.40M 180.50M 168.50M -
3 188.00M 228.70M 200.70M 185.40M - -
4 228.50M 235.80M 200.70M 197.00M - -
CRCL
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 2.17B - -
1 - - - - - -
2 - - - 658.08M - -
3 - - - 739.76M - -
4 - - - 770.23M - -
CRDO
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  69.33M 184.19M 192.97M 436.78M 898.11M -
1 - 46.47M 35.10M 59.71M 223.07M -
2 - 51.37M 44.04M 72.03M 268.03M -
3 31.80M 54.27M 53.06M 135.00M 401.95M -
4 37.53M 32.09M 60.78M 170.03M - -
ALAB
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - 396.29M 852.53M - -
1 - - 65.26M 159.44M - -
2 - - 76.85M 191.93M - -
3 - - 113.09M 230.58M - -
4 - - 141.10M 270.58M - -

양자컴퓨터

IONQ
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  11.13M 22.04M 43.07M 130.02M - -
1 1.95M 4.29M 7.58M 7.57M - -
2 2.61M 5.52M 11.38M 20.69M - -
3 2.76M 6.14M 12.40M 39.87M - -
4 3.80M 6.11M 11.71M 61.89M - -
QBTS
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  5.46M 8.76M 8.83M 24.59M - -
1 - 1.58M 2.47M 15.00M - -
2 1.37M 1.71M 2.18M 3.10M - -
3 1.69M 2.56M 1.87M 3.74M - -
4 2.40M 2.91M 2.31M 2.75M - -
RGTI
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  11.00M 12.01M 10.79M 7.09M - -
1 - 2.20M 3.05M 1.47M - -
2 2.13M 3.33M 3.09M 1.80M - -
3 2.80M 3.11M 2.38M 1.95M - -
4 6.06M 3.38M 2.27M 1.87M - -
INFQ
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - - - 0.00 - -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
QUBT
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  92.00K 357.00K 373.00K 684.00K - -
1 - 120.00K 27.00K 39.00K - -
2 60.00K 112.00K 183.00K 63.00K - -
3 30.00K 50.00K 101.00K 384.00K - -
4 2.00K 75.00K 62.00K 339.15K - -

원자력

CCJ
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  1.87B 2.59B 3.14B 3.48B - -
1 398.04M 687.00M 634.00M 789.00M - -
2 558.00M 482.00M 598.00M 877.00M - -
3 389.00M 575.00M 720.60M 615.00M - -
4 524.00M 843.72M 1.18B 1.20B - -
OKLO
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  0.00 0.00 0.00 0.00 - -
1 - - - 0.00 - -
2 - - - 0.00 - -
3 - - 0.00 0.00 - -
4 - - 0.00 0.00 - -
UEC
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  23.16M 107.10M 224.00K 17.09M 20.20M -
1 0.00 - 108.00K 17.09M 0.00 -
2 13.19M 47.93M 116.00K 12.93M 20.20M -
3 9.89M 20.22M 0.00 0.00 - -
4 78.00K 38.95M 0.00 0.00 - -
UUUU
